Algis - got part of the site to work, see what came up on a search for "thea" in Greek characters:
θέα (LSJ, Middle Liddell) 2418 4.98 5 0.01 678.00 1.40
θεάφιον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θέαφος (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεαγενής (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεαγγελεύς (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεάγγελις (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεάγισσα (LSJ, LSJ) 0 0 0 0 0 0
θέαγον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱγός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾰγωγέω (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾰγωγία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾰγωγός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θέαινα (LSJ, Middle Liddell, Autenrieth) 6 0.01 6 0.01 6 0.01
Θεαι̂ος (Slater) 1 0.00 1 0.00 1 0.00
θεαίτητος (LSJ) 112 0.23 112 0.23 112 0.23
θέαμα (LSJ, Middle Liddell) 70 0.14 68 0.14 68.67 0.14
θεάμων (LSJ, Middle Liddell) 0 0 0 0 0 0
Θεανδρίδαι (Slater) 0 0 0 0 0 0
θεανὴ (LSJ) 0 0 0 0 0 0
Θεα̂νώ (Autenrieth) 0 0 0 0 0 0
θεανω̂σται (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεάομαι (LSJ, Middle Liddell) 2989 6.16 48 0.10 1139.33 2.35
θεαορός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεάρεστος (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεα̂ρία (Slater) 0 0 0 0 0 0
θεᾱρία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
Θεα̂́ριον (Slater) 0 0 0 0 0 0
θεάριον (LSJ, Middle Liddell) 4 0.01 0 0 2 0.00
θεάριος (LSJ) 4 0.01 0 0 2 0.00
θεᾱρίς (LSJ) 1 0.00 0 0 0.50 0.00
Θεα̂ρίων (Slater) 0 0 0 0 0 0
θεᾱροδοκία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱροδόκος (LSJ, LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεαρός (LSJ, LSJ, Middle Liddell) 1 0.00 0 0 0.50 0.00
θέᾱσις (LSJ) 4 0.01 0 0 1.33 0.00
θεαστικός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτέον (LSJ) 9 0.02 0 0 4.50 0.01
θεατέος (Middle Liddell) 9 0.02 0 0 4.50 0.01
θεατής (LSJ, Middle Liddell) 100 0.21 16 0.03 58 0.12
θεᾱτικός (LSJ) 1 0.00 1 0.00 1 0.00
θεατός (LSJ, Middle Liddell) 88 0.18 4 0.01 46 0.09
θεᾱτρει̂ον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱ́τρια (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτρίδιον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεατρικός (LSJ, Middle Liddell) 5 0.01 5 0.01 5 0.01
θεᾱτρισμός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτριστής (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεατρίζω (LSJ, Middle Liddell) 1 0.00 1 0.00 1 0.00
θεᾱτροειδής (LSJ) 4 0.01 4 0.01 4 0.01
θεᾱτροκοπία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροκόπος (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροκορασία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροκρασία (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροκρᾰτία (LSJ) 1 0.00 1 0.00 1 0.00
θεᾱτροκῠνηγέσιον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροκῠνήγιον (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτρομᾰνέω (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτρόμορφος (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θέατρον (LSJ, Middle Liddell) 240 0.49 240 0.49 240 0.49
θεᾱτροποιός (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροπώλης (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεᾱτροτορύνη (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεατρώδης (LSJ) 0 0 0 0 0 0
θεατρώνης (LSJ) 1 0.00 1 0.00 1 0.00
θεάω (LSJ, LSJ) 7485 15.43 1 0.00 2810.63 5.79
θεάζω (LSJ)
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform?lookup=qea&type=begin&lang=greek&searchText=qea&options=Sort+Results+Alphabetically&formentry=1&display=&display=UTF8&lang=greek
___________________________________________________________
And that's only a portion of the total words containing "thea"