This is part of the list of worldwide infant mortality
rates published by the CIA. I only copied the part of the
list starting with the rating of the US. For the complete
list, use the link below.
Central Intelligence Agency
World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo
ok/rankorder/2091rank.html
180 United States 6.30 2008 est.
181 Korea, South 5.94 2008 est.
182 Cuba 5.93 2008 est.
183 European Union 5.84 2008 est.
184 Isle of Man 5.62 2008 est.
185 Italy 5.61 2008 est.
186 Taiwan 5.45 2008 est.
187 San Marino 5.44 2008 est.
188 Greece 5.25 2008 est.
189 Monaco 5.18 2008 est.
190 Ireland 5.14 2008 est.
191 Canada 5.08 2008 est.
192 Jersey 5.01 2008 est.
193 New Zealand 4.99 2008 est.
194 United Kingdom 4.93 2008 est.
195 Gibraltar 4.91 2008 est.
196 Portugal 4.85 2008 est.
197 Netherlands 4.81 2008 est.
198 Luxembourg 4.62 2008 est.
199 Guernsey 4.53 2008 est.
200 Liechtenstein 4.52 2008 est.
201 Australia 4.51 2008 est.
202 Belgium 4.50 2008 est.
203 Austria 4.48 2008 est.
204 Denmark 4.40 2008 est.
205 Macau 4.30 2008 est.
206 Slovenia 4.30 2008 est.
207 Israel 4.28 2008 est.
208 Spain 4.26 2008 est.
209 Switzerland 4.23 2008 est.
210 Andorra 4.03 2008 est.
211 Germany 4.03 2008 est.
212 Czech Republic 3.83 2008 est.
213 Malta 3.79 2008 est.
214 Norway 3.61 2008 est.
215 Anguilla 3.54 2008 est.
216 Finland 3.50 2008 est.
217 France 3.36 2008 est.
218 Iceland 3.25 2008 est.
219 Hong Kong 2.93 2008 est.
220 Japan 2.80 2008 est.
221 Sweden 2.75 2008 est.
222 Singapore