@parados,
All the while the CO2 density in the atmosphere has been steadily increasing. One might think CO2 density in the atmosphere is not a major cause of earth warming.
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/hadcrut3gl.txt
year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec avg (yearly average)
1986 0.114 0.082 0.049 0.036 0.017 0.045 -0.006 -0.005 0.013 0.038 -0.041 0.011 0.029
1987 0.116 0.269 0.021 0.069 0.135 0.122 0.256 0.221 0.256 0.173 0.187 0.325 0.179
1988 0.348 0.199 0.259 0.241 0.178 0.207 0.163 0.157 0.157 0.125 0.018 0.107 0.180
1989 -0.002 0.095 0.081 0.081 0.052 0.068 0.164 0.176 0.135 0.145 0.052 0.191 0.103
1990 0.198 0.245 0.466 0.302 0.241 0.234 0.208 0.226 0.165 0.285 0.284 0.196 0.254
1991 0.227 0.280 0.177 0.313 0.255 0.286 0.290 0.240 0.181 0.134 0.080 0.079 0.212
1992 0.279 0.252 0.204 0.120 0.110 0.104 -0.021 -0.018 -0.090 -0.083 -0.120 -0.003 0.061
1993 0.220 0.170 0.212 0.101 0.151 0.132 0.080 0.060 0.014 0.060 -0.033 0.096 0.105
1994 0.153 -0.092 0.180 0.175 0.241 0.216 0.153 0.171 0.157 0.236 0.244 0.218 0.171
1995 0.357 0.469 0.292 0.231 0.169 0.287 0.301 0.317 0.207 0.245 0.279 0.152 0.275
1996 0.064 0.252 0.129 0.094 0.167 0.150 0.184 0.183 0.091 0.082 0.076 0.174 0.137
1997 0.151 0.248 0.264 0.195 0.244 0.377 0.372 0.410 0.455 0.494 0.468 0.533 0.351
1998 0.489 0.749 0.547 0.641 0.593 0.604 0.671 0.644 0.392 0.418 0.353 0.447 0.546
1999 0.368 0.545 0.290 0.312 0.233 0.264 0.271 0.235 0.266 0.226 0.211 0.330 0.296
2000 0.206 0.358 0.328 0.450 0.239 0.232 0.256 0.338 0.319 0.192 0.152 0.169 0.270
2001 0.324 0.285 0.488 0.430 0.392 0.415 0.454 0.508 0.402 0.378 0.505 0.320 0.409
2002 0.600 0.612 0.607 0.445 0.441 0.475 0.477 0.420 0.410 0.359 0.395 0.329 0.464
2003 0.527 0.438 0.422 0.414 0.435 0.439 0.453 0.523 0.518 0.565 0.428 0.519 0.473
2004 0.505 0.571 0.510 0.495 0.324 0.347 0.371 0.419 0.446 0.477 0.526 0.376 0.447
2005 0.463 0.376 0.493 0.536 0.480 0.512 0.532 0.503 0.507 0.513 0.494 0.371 0.482
2006 0.296 0.443 0.385 0.357 0.338 0.443 0.434 0.488 0.417 0.481 0.441 0.536 0.422
2007 0.632 0.520 0.441 0.472 0.374 0.375 0.406 0.370 0.412 0.367 0.267 0.220 0.405
2008 0.050 0.189 0.446 0.269 0.277 0.309 0.414 0.384 0.371 0.440 0.000 0.000 0.315*
*Average for January thru October